I-SF516 UHF ngowona mfundi we-RFID obalaseleyo onobuthathaka kakhulu kunye noluhlu lwe-25m. I-Android 12.0 OS, i-OCTA-Core Prossor, i-5.72 '' isikrini esikhulu, ikhamera enamandla, i-13MP ye-13MP, kunye ne-Scacode ye-Barcode yeBarcode.
Ixhasa iithegi ezininzi ze-RFID kwiindawo ezinobunzima kwiqela elinde elide
Ukufunda kunye nokwamkelwa ngokuchanekileyo, ukuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle
Isikrini esikhulu se-5.7 se-onlincle ukuba sisebenzise ii-angles ezibonakalayo ezixhaphakileyo, zifundeka phantsi kwelanga eliqaqambileyo kwaye lingasebenzi ngeminwe emanzi
Ukukhanya kwe-Light kwaye kusetyenziswe, ukunciphisa ukudinwa komsebenzi
Ukuya kuthi ga kwi-10000mah, iphinde iphinde iphinde ibuyiselwe ibhetri enkulu yeLithium ye-LITIUM ethatha iimfuno zakho zexesha elide langaphandle
I-10000mah ibhetri enkulu ye-100
Ubomi bebhetri entle, ibhetri inokutshintshwa,
Izixhobo ezihamba ngewotshi
Umgangatho woyilo IP67 Uyilo, amanzi kunye nobungqina bothuli. I-1.5 yeemitha zehla ngaphandle komonakalo.
I-IP65 / IP67 yamanzi, i-wangroof, ihla
I-EOS ihlangana i-IEC yokutywina kunye
inokumelana nothuli kunye nolwelo oluhlumayo
I-State State Distence, ikhuselekile, iqinile kwaye ithembeke ngakumbi
Ukungoyiki oshushu, unothuli kunye nenye indawo ebunzima,
Ukusebenza ngokusebenza -20 ° C ukuya kwi-50 ° C efanelekileyo yokusebenza kwendalo engqongqo
Ixhotywe nge-zebra Scan injini
Ukuqokelelwa kwedatha echanekileyo, ekhawulezayo kunye nokukhuseleka okukhuselekileyo, ukuphucula kakhulu ukusebenza kwempumelelo emsebenzini
Yakhelwe kwimodyuli ye-RFID ye-RFID ye-RFID ye-UHF ye-UHF ye-UHF ephezulu yokufunda ukuya kwii-2005tags ngomzuzwana. Ilungele uluhlu lwempahla yeWarehouse, umlizi weZilwanyana, ukuBuyiswa, ukufunda imitha njl.njl.
Ngokusekwe kwimodyuli yokusebenza ye-R2000 ephezulu,
Ixhotywe nge-antenna yengalo emine
Ukufundwa kunye nokubhala umgama wendawo yangaphakathi yi-15m,
kunye nomgama wokufunda wendalo ongaphandle kwendalo evulekile ukuya kwi-25m.
Ukugqitha kwinqanaba leshishini langoku ngaphezulu kwe-40%.
I-RFID ne-RFID ye-RFID ye-RFID ye-RFID yezicelo ezahlukeneyo
Iimpahla zempahla
Ivenkile enkulu yokutya
Chaza izinto
Amandla anobuchule
Ulawulo lwendlu
Ukhathalelo lwempilo
Ukwamkelwa kweminwe
Ukwamkelwa kobuso
Imbonakalo yemveliso | ||
Uhlobo | Iinkcukacha | Uqwalaselo oluqhelekileyo |
Ubukhulu | 178 * 83 * 17mm | |
Ubunzima | I-580G | |
Umbala | Mnyama (ezantsi kweqokobhe elimnyama, ngaphambili iqokobhe elimnyama) | |
I-LCD | Ubungakanani bohlobo | 5.0 # (Khetha i-5.72 # iscreen esipheleleyo) |
Isisombululo sokubonisa | I-1280 * 720 / 5.72 "Isisombululo se-1440 x720 | |
TP | Iphaneli yokuchukumisa | Iphaneli yokuchukumisa amaqela amaninzi, iCorting Grant Class ye-3 ikhutshiwe isikrini |
Ikhamera | Ikhamera yangaphambili | 5.0mp (ngokuzithandela) |
Ikhamera yangasemva | I-13MP Autofus ngeflash | |
Somlomo | Eyakhelwe ngaphakathi | Yakhelwe-nge-8º / 0.8w i-guyproof horn x1 |
I-MicroPhones | Eyakhelwe ngaphakathi | Imvakalelo: -42db, Iziphumo zemveliso 2.2kω |
Ibhetri | Uhlobo | Ibhetri yePolymer yePolymer ion |
Amandla | 3.7V / 10000mah | |
Ubomi bebhetri | Malunga neeyure eziyi-8 (ixesha lokulinda> 300h) |
Isimo seHardware | ||
Uhlobo | Iinkcukacha | Inkcazo |
ICPU | Uhlobo | I-MTK 6762- Occta-Core |
Isantya | 2.0ghz | |
i-ram | Imemori | I-3GB (2G okanye i-4G ngokuzithandela) |
i-ROM | Ukugcinwa | I-32GB (i-16g okanye i-64g inketho) |
Inkqubo yokwenza | Inguqulelo yenkqubo yokusebenza | I-Android 12 |
Nfc | Eyakhelwe ngaphakathi | Xhasa i-ISO / IEC ye-IEC 14443A Iprotocol, ikhadi lokufunda ikhadi: I-3-5Cm |
Unxibelelwano lweNethiwekhi | ||
Uhlobo | Iinkcukacha | Inkcazo |
I-wifi | Imodyuli ye-WiFi | I-wifi 802.11 b / g / n / a / a / i-AC |
ibluetooth | Eyakhelwe ngaphakathi | Bt5.0 (i-ge) |
I-2G / 3G / 4G | Eyakhelwe ngaphakathi | I-CMCC 4M: I-LT B1, B3, B5, B8, B2, B28, B38, B41, B41; WCDMA 1/8 I-GSM 2/3/5/8 |
IGPS | Eyakhelwe ngaphakathi | Inkxaso |
Ukuqokelelwa kwedatha | ||
Uhlobo | Iinkcukacha | Inkcazo |
Umnwe | Ngokuzithandela | Imodyuli yeminwe: |
Ubungakanani bomfanekiso: 256 * 360pi xei; Isatifikethi seFBI | ||
Isisombululo somfanekiso: 508dpi | ||
UMGAQO WOKUGQIBELA: | ||
Isiqinisekiso esigunyazisiweyo: | ||
Isantya sokufumana imali: Ixesha lokufumana umfanekiso wezakhelo | ||
I-Busywell 6603 & Zebra S4710 & CM60 | ||
Ikhowudi ye-QR | Ngokuzithandela | Isisombululo se-Optical: 5ml |
Isantya sokuskena: Amaxesha angama-50 / s | ||
Uhlobo lweKhowudi yeNkxaso: PDF417, i-MicroPDF417, iMatrix ye-Matrix, i-Mancinan, i-Aztec, i-Aztec, i-Aztec, Han Xin engafaniyo | ||
Umsebenzi we-RFID | LF | Inkxaso ye-125k kunye ne-134.2k, umgama ofanelekileyo wokugqibela 3-5cm |
HF | 13.56mhz, inkxaso ye-14443a / b; 15693 isivumelwano, umgama ofanelekileyo we-3-5cm | |
I-UHF | I-CHN RESCHEYS: 920-925mhz | |
I-US Restraency: 902-928mhz | ||
I-EU RESCETE: 865-868mh | ||
Umgangatho weProtocol: EPC C1 Gee2 / ISO18000-6C | ||
I-Antenna Parameter: I-Antenna yeSpiral (4DBI) | ||
Ikhadi lokufunda ikhadi: Ngokweelebheli ezahlukeneyo, umgama osebenzayo yi-8 ~ 25m |
Ukuthembeka | ||
Uhlobo | Iinkcukacha | Inkcazo |
Ukuthenjwa kwemveliso | Phosa ukuphakama | I-150cm, amandla kwisimo |
Ukusebenza kwe-temp. | '-20 ° C ukuya kwi-50 ° C | |
Indawo yokugcina. | '-20 ° C ukuya kwi-60 ° C | |
Ukucaciswa kwento | Uvavanyo lwe-Winded olwecaleni ukuya kuthi ga kwi-1000 | |
Umswakama | Umswakazi: I-95% yokungazithembi |